| Никнейм: | Kurush |
| Страна: | Russian Federation |
| Дата регистрации: | |
| Последнее посещение: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Шахматы | 1644 | 23 | 14 | 9 | 0 | 0 |
| Международные шашки | 1527 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Английские шашки | 1586 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Русские шашки | 1750 | 17 | 16 | 0 | 1 | 0 |
| Отелло (Реверси) | 1650 | 42 | 13 | 29 | 0 | 0 |
| Рэндзю | 1600 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| Морской бой | 1525 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Короткие нарды | 1496 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 |
| Кросслет | 1471 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Гекс | 1645 | 30 | 24 | 6 | 0 | 0 |
| Го | 1746 | 41 | 35 | 6 | 0 | 0 |
| Английские поддавки | 1658 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Русские поддавки | 1821 | 49 | 45 | 3 | 1 | 0 |
| Дама | 1524 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| Коннект6 | 1577 | 28 | 15 | 10 | 3 | 0 |
| Y | 1516 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ТриГо | 1593 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Амазонки | 1515 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Атолл | 1500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Квартет | 1526 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Танбо | 1481 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Прорыв | 1553 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Гоннект | 1599 | 17 | 10 | 7 | 0 | 0 |
| Аттакс | 1545 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Светофор | 1565 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Клоббер | 1500 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Столбовые Шашки | 1534 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| ТвиксТ | 1419 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Анти-Реверси | 1793 | 148 | 53 | 89 | 6 | 0 |
| Пенте | 1581 | 51 | 28 | 23 | 0 | 0 |
| Боненшпил | 1492 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Анлур | 1526 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Тико | 1579 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ТайДжи | 1506 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Ласка | 1545 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Линкидж | 1521 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| Шинтай | 1630 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Дамео | 1533 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Такока | 1500 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Коннект4 | 1543 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Бегемоты и Крокодилы | 1500 | 22 | 1 | 21 | 0 | 0 |
| Адаптоид | 1500 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Мельница | 1500 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Гранд Шахматы | 1490 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Сёги | 1522 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Регоот 9 | 1524 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Столбовые поддавки | 1503 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Тогыз Кумалак | 1500 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Таврели | 1386 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Ставропольские шашки | 1539 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Врата | 1500 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Дикие Слоны | 1520 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Моментум | 1500 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Королева Обезьян | 1525 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Сянци | 1526 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Кофе | 1500 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Йод | 1534 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Пушки | 1488 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Юго | 1559 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Начало | Продолжительность | Игра | Игроки |
| 26-мар-18 19:52 | 01:05 | Гоннект | |
| 26-мар-18 19:40 | 00:11 | Гоннект | |
| 24-мар-18 17:25 | 00:09 | Русские шашки | |
| 24-мар-18 17:01 | 00:23 | Русские шашки | |
| 24-мар-18 15:31 | 00:16 | Столбовые поддавки | |
| 24-мар-18 14:55 | 00:35 | Столбовые поддавки | |
| 4-мар-18 08:31 | 00:39 | Гоннект | |
| 3-мар-18 19:41 | 00:22 | Юго | |
| 24-фев-18 18:34 | 00:47 | Гоннект | |
| 24-фев-18 17:56 | 00:36 | Гоннект | |
| 23-янв-18 17:34 | 01:03 | Юго | |
| 20-янв-18 20:00 | 00:00 | Тико | |
| 20-янв-18 19:59 | 00:00 | Тико | |
| 20-янв-18 19:56 | 00:03 | Тико | |
| 20-янв-18 19:53 | 00:02 | Тико | |
| 19-янв-18 18:47 | 00:28 | Го | |
| 13-янв-18 11:03 | 00:35 | Гоннект | |
| 13-янв-18 10:30 | 00:30 | Гоннект | |
| 7-янв-18 17:15 | 00:06 | Ставропольские шашки | |
| 7-янв-18 17:02 | 00:12 | Ставропольские шашки |

Russian Federation
