

| Никнейм: | Fontanellean |
| Имя: | John Herr |
| Пол: | Мужской |
| Страна: | United States |
| Местожительство: | Iowa |
| Дата регистрации: | |
| Последнее посещение: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Шахматы | 1621 | 214 | 97 | 107 | 10 | 1 |
| Отелло (Реверси) | 1493 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Рэндзю | 1462 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Калах | 1525 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Кросслет | 1508 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 |
| Гекс | 1492 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Го | 1493 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Лиса и Гончие | 1484 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Морабараба | 1516 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Y | 1484 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Линии Действия | 1474 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Амазонки | 1500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Хнефатафль | 1526 | 13 | 5 | 6 | 2 | 0 |
| Квартет | 1604 | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 |
| Гоннект | 1523 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Цефалопод | 1498 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Клоббер | 1500 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Транспозиция | 1500 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Столбовые Шашки | 1491 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Явалас | 1475 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Альтернатор | 1640 | 47 | 16 | 28 | 3 | 1 |
| Аримаа | 1703 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Гонки | 1464 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ТвиксТ | 1383 | 23 | 5 | 18 | 0 | 0 |
| Рекушу | 1941 | 101 | 96 | 3 | 2 | 0 |
| Пекс | 1503 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Гаванна | 1521 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Шатранж | 1515 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Камелот | 1479 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| ТайДжи | 1515 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Дамео | 1494 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Хавалис | 1500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Такока | 1481 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| Шакти | 1598 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| Коннект4 | 1484 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| Харцдамэ | 1428 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Кам | 1527 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Эмерго | 1476 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Мельница | 1546 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Гранд Шахматы | 1578 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Сёги | 1465 | 10 | 4 | 6 | 0 | 1 |
| Регоот 9 | 1442 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Тогыз Кумалак | 1500 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| Оуст | 1470 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Гексоуст | 1500 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Акрон | 1477 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Флюм | 1420 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Дикие Слоны | 1520 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Альта | 1500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Королева Обезьян | 1524 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Сянци | 1576 | 18 | 10 | 7 | 1 | 0 |
| Начало | Продолжительность | Игра | Игроки |
| 24-июл-19 02:25 | 01:29 | Рекушу | |
| 24-июл-19 01:53 | 00:30 | Рекушу | |
| 28-мар-19 20:30 | 00:05 | Коннект4 | |
| 11-мар-16 20:40 | 00:51 | Рекушу | |
| 22-фев-14 05:53 | 00:27 | Шахматы | |
| 22-фев-14 04:58 | 00:44 | Шахматы | |
| 26-ноя-13 17:35 | 00:36 | Шахматы | |
| 26-ноя-13 16:56 | 00:28 | Шахматы | |
| 3-авг-13 20:51 | 00:38 | Рекушу | |
| 16-июл-13 20:52 | 00:22 | Сянци | |
| 15-май-13 18:33 | 00:17 | Шахматы | |
| 19-дек-12 16:07 | 01:03 | Шахматы | |
| 1-окт-12 01:14 | 00:02 | Шахматы | |
| 20-авг-12 17:10 | 00:48 | Шахматы | |
| 20-авг-12 17:03 | 00:05 | Шахматы | |
| 20-авг-12 17:03 | 00:00 | Шахматы | |
| 14-авг-12 19:37 | 00:38 | Го | |
| 14-авг-12 19:35 | 00:00 | Го | |
| 14-авг-12 19:14 | 00:13 | Сянци | |
| 12-авг-12 16:52 | 00:31 | Шахматы |

United States

