| Benutzername: | Kurush |
| Land: | Russian Federation |
| Registrierungsdatum: | |
| Letztes Mal hier: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Schach | 1644 | 23 | 14 | 9 | 0 | 0 |
| Internationale Dame | 1527 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Englische Dame | 1586 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Russische Dame | 1750 | 17 | 16 | 0 | 1 | 0 |
| Othello | 1650 | 42 | 13 | 29 | 0 | 0 |
| Renju | 1600 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| Schiffe versenken | 1525 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Backgammon | 1496 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 |
| Crosslet | 1471 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Hex | 1645 | 30 | 24 | 6 | 0 | 0 |
| Go | 1746 | 41 | 35 | 6 | 0 | 0 |
| Englische Schlagdame | 1658 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Russische Schlagdame | 1821 | 49 | 45 | 3 | 1 | 0 |
| Türkische Dame | 1524 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| Connect6 | 1577 | 28 | 15 | 10 | 3 | 0 |
| Y | 1516 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TriGo | 1593 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Amazonenspiel | 1515 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Atoll | 1500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Quartetto | 1526 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Tanbo | 1481 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Breakthrough | 1553 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Gonnect | 1599 | 17 | 10 | 7 | 0 | 0 |
| Ataxx | 1545 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Traffic Lights | 1565 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Clobber | 1500 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Baschni | 1534 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| TwixT | 1419 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Anti-Reversi | 1793 | 148 | 53 | 89 | 6 | 0 |
| Pente | 1581 | 51 | 28 | 23 | 0 | 0 |
| Bohnenspiel | 1492 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Unlur | 1526 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Teeko | 1579 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| TAIJI | 1506 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Laska | 1545 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Linkage | 1521 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| Shintai | 1630 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Dameo | 1533 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Taacoca | 1500 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Vier gewinnt | 1543 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Flusspferde und Krokodile | 1500 | 22 | 1 | 21 | 0 | 0 |
| Adaptoid | 1500 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Mühle | 1500 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Großschach | 1490 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Shogi | 1522 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ReGoOt | 1524 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Schlagbaschni | 1503 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Togus Kumalak | 1500 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Tavreli | 1386 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Stawropoldame | 1539 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Gate | 1500 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Mad Bishops | 1520 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Momentum | 1500 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Monkey Queen | 1525 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XiangQi | 1526 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Coffee | 1500 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Yodd | 1534 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cannon | 1488 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Yugo | 1559 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Startzeit | Dauer | Spiel | Spieler |
| 26-Mär-18 19:52 | 01:05 | Gonnect | |
| 26-Mär-18 19:40 | 00:11 | Gonnect | |
| 24-Mär-18 17:25 | 00:09 | Russische Dame | |
| 24-Mär-18 17:01 | 00:23 | Russische Dame | |
| 24-Mär-18 15:31 | 00:16 | Schlagbaschni | |
| 24-Mär-18 14:55 | 00:35 | Schlagbaschni | |
| 4-Mär-18 08:31 | 00:39 | Gonnect | |
| 3-Mär-18 19:41 | 00:22 | Yugo | |
| 24-Feb-18 18:34 | 00:47 | Gonnect | |
| 24-Feb-18 17:56 | 00:36 | Gonnect | |
| 23-Jan-18 17:34 | 01:03 | Yugo | |
| 20-Jan-18 20:00 | 00:00 | Teeko | |
| 20-Jan-18 19:59 | 00:00 | Teeko | |
| 20-Jan-18 19:56 | 00:03 | Teeko | |
| 20-Jan-18 19:53 | 00:02 | Teeko | |
| 19-Jan-18 18:47 | 00:28 | Go | |
| 13-Jan-18 11:03 | 00:35 | Gonnect | |
| 13-Jan-18 10:30 | 00:30 | Gonnect | |
| 7-Jan-18 17:15 | 00:06 | Stawropoldame | |
| 7-Jan-18 17:02 | 00:12 | Stawropoldame |

Russian Federation
