

| Apelido: | Fontanellean |
| Nome real: | John Herr |
| Sexo: | Male |
| País: | United States |
| Localização: | Iowa |
| Data do Registro: | |
| Visto pelo última vez em: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Xadrez | 1621 | 214 | 97 | 107 | 10 | 1 |
| Reversi | 1493 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Renju | 1462 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Kalah | 1525 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Crosslet | 1508 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 |
| Hex | 1492 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Go | 1493 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Raposa e Cães de Caça | 1484 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Morabaraba | 1516 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Y | 1484 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Linhas de Ação | 1474 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Amazonas | 1500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Hnefatafl | 1526 | 13 | 5 | 6 | 2 | 0 |
| Quartetto | 1604 | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 |
| Gonnect | 1523 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cefalópode | 1498 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Clobber | 1500 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Transposição | 1500 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Bashni | 1491 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Yavalath | 1475 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Alternador | 1640 | 47 | 16 | 28 | 3 | 1 |
| Arimaa | 1703 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Speed | 1464 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| TwixT | 1383 | 23 | 5 | 18 | 0 | 0 |
| Rekushu | 1941 | 101 | 96 | 3 | 2 | 0 |
| Pex | 1503 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Havannah | 1521 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Shatranj | 1515 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Camelot | 1479 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| TAIJI | 1515 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dameo | 1494 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Hawalis | 1500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Taacoca | 1481 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| Shakti | 1598 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| Quatro em Linha | 1484 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| Harzdame | 1428 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Cam | 1527 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Emergo | 1476 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Moinho | 1546 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Xadrez Grande | 1578 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Shogi | 1465 | 10 | 4 | 6 | 0 | 1 |
| Regoot 9 | 1442 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Toguz Kumalak | 1500 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| Oust | 1470 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Oust Hexagonal | 1500 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Akron | 1477 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Flume | 1420 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Bispos Loucos | 1520 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alta | 1500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Monkey Queen | 1524 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XiangQi | 1576 | 18 | 10 | 7 | 1 | 0 |
| Data de início | Duração | Jogo | Jogadores |
| 24-jul-19 02:25 | 01:29 | Rekushu | |
| 24-jul-19 01:53 | 00:30 | Rekushu | |
| 28-mar-19 20:30 | 00:05 | Quatro em Linha | |
| 11-mar-16 20:40 | 00:51 | Rekushu | |
| 22-fev-14 05:53 | 00:27 | Xadrez | |
| 22-fev-14 04:58 | 00:44 | Xadrez | |
| 26-nov-13 17:35 | 00:36 | Xadrez | |
| 26-nov-13 16:56 | 00:28 | Xadrez | |
| 3-ago-13 20:51 | 00:38 | Rekushu | |
| 16-jul-13 20:52 | 00:22 | XiangQi | |
| 15-mai-13 18:33 | 00:17 | Xadrez | |
| 19-dez-12 16:07 | 01:03 | Xadrez | |
| 1-out-12 01:14 | 00:02 | Xadrez | |
| 20-ago-12 17:10 | 00:48 | Xadrez | |
| 20-ago-12 17:03 | 00:05 | Xadrez | |
| 20-ago-12 17:03 | 00:00 | Xadrez | |
| 14-ago-12 19:37 | 00:38 | Go | |
| 14-ago-12 19:35 | 00:00 | Go | |
| 14-ago-12 19:14 | 00:13 | XiangQi | |
| 12-ago-12 16:52 | 00:31 | Xadrez |

United States

