| Usuario: | Diamante |
| Sexo: | Hombre |
| Fecha de nacimiento: | 15-dic-1985 |
| País: | Spain |
| Localización: | Granada |
| Acerca de: | http://www.littlegolem.net/jsp/info/player.jsp?plid=10675 |
| Fecha de inscripción: | |
| Última vez activo: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ajedrez | 1599 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Reversi | 1675 | 48 | 26 | 21 | 1 | 0 |
| Renju | 1768 | 33 | 31 | 2 | 0 | 0 |
| Hundir la flota | 1637 | 28 | 19 | 9 | 0 | 0 |
| Kalah | 1706 | 35 | 27 | 7 | 1 | 0 |
| Hex | 1536 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| Go | 1528 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 |
| Conecta6 | 1679 | 29 | 23 | 6 | 0 | 0 |
| Zorro y galgos | 1524 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Morabaraba | 1514 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Bagh Chal | 1855 | 53 | 50 | 3 | 0 | 0 |
| Líneas de acción | 1877 | 46 | 44 | 2 | 0 | 0 |
| Rastro de baba | 1741 | 29 | 26 | 2 | 1 | 0 |
| Hnefatafl | 1510 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Rastro de caracol | 1607 | 21 | 15 | 6 | 0 | 0 |
| Timbiriche | 1896 | 77 | 73 | 4 | 0 | 1 |
| Tanbo | 1641 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| Avanzadilla | 1663 | 23 | 18 | 5 | 0 | 0 |
| Gonecta | 1534 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Cefalópodo | 1691 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| Ataxx | 1626 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Phutball | 1813 | 68 | 53 | 15 | 0 | 0 |
| Neutreeko | 1779 | 38 | 36 | 1 | 1 | 0 |
| Yavalath | 1608 | 45 | 26 | 19 | 0 | 0 |
| Alternador | 1500 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Arimaa | 1450 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| TwixT | 1411 | 19 | 6 | 13 | 0 | 0 |
| Anti-Reversi | 1765 | 89 | 64 | 24 | 1 | 0 |
| Pente | 1710 | 47 | 38 | 9 | 0 | 0 |
| Los tres mosqueteros | 1657 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Havannah | 1497 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Teeko | 1732 | 35 | 34 | 1 | 0 | 0 |
| Metamorfosis | 1500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ludo | 1612 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Dameo | 1668 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| Taacoca | 1516 | 28 | 13 | 15 | 0 | 0 |
| 4 en raya | 2002 | 78 | 73 | 4 | 1 | 0 |
| Alquerque de nueve | 1545 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Flume | 1615 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| Epaminondas | 1474 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Momento | 1813 | 37 | 17 | 20 | 0 | 0 |
| Deslizante | 1500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Lince | 1598 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Ecalper | 1535 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hexxágono | 1650 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 |
| Surakarta | 1772 | 24 | 22 | 0 | 2 | 0 |
| Hora de inicio | Duración | Juego | Jugadores |
| 6-abr-12 21:42 | 00:09 | Timbiriche | |
| 6-abr-12 21:33 | 00:08 | Timbiriche | |
| 6-abr-12 21:23 | 00:09 | Timbiriche | |
| 18-mar-12 20:51 | 00:19 | Bagh Chal | |
| 18-mar-12 20:20 | 00:06 | Phutball | |
| 18-mar-12 18:18 | 00:00 | Phutball | |
| 18-mar-12 18:16 | 00:01 | Phutball | |
| 18-mar-12 17:54 | 00:01 | Phutball | |
| 18-mar-12 13:14 | 00:00 | Phutball | |
| 18-mar-12 12:31 | 00:01 | Phutball | |
| 18-mar-12 12:30 | 00:01 | Phutball | |
| 18-mar-12 12:27 | 00:02 | Phutball | |
| 11-mar-12 19:49 | 00:04 | Bagh Chal | |
| 11-mar-12 19:37 | 00:08 | Bagh Chal | |
| 11-mar-12 17:19 | 00:01 | Phutball | |
| 11-mar-12 16:33 | 00:40 | Phutball | |
| 11-mar-12 15:02 | 00:03 | Phutball | |
| 11-mar-12 14:58 | 00:03 | Phutball | |
| 11-mar-12 14:52 | 00:04 | Phutball | |
| 11-mar-12 14:47 | 00:05 | Phutball |

Spain

