

| Benutzername: | Fontanellean |
| Tatsächlicher Name: | John Herr |
| Geschlecht: | Männlich |
| Land: | |
| Ort: | Iowa |
| Registrierungsdatum: | |
| Letztes Mal hier: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Schach | 1621 | 214 | 97 | 107 | 10 | 1 |
| Reversi | 1493 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Renju | 1462 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Kalaha | 1525 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Crosslet | 1508 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 |
| Hex | 1492 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Go | 1493 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Wolf und Schafe | 1484 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Morabaraba | 1516 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Y | 1484 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lines of Action | 1474 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Amazonenspiel | 1500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Hnefatafl | 1526 | 13 | 5 | 6 | 2 | 0 |
| Quartetto | 1604 | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 |
| Gonnect | 1523 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cephalopod | 1498 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Clobber | 1500 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Transposition | 1500 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Baschni | 1491 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Yavalath | 1475 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Alternator | 1640 | 47 | 16 | 28 | 3 | 1 |
| Arimaa | 1703 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Geschwindigkeit | 1464 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| TwixT | 1383 | 23 | 5 | 18 | 0 | 0 |
| Rekushu | 1941 | 101 | 96 | 3 | 2 | 0 |
| Pex | 1503 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Havannah | 1521 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Schatrandsch | 1515 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Camelot | 1479 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| TAIJI | 1515 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dameo | 1494 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Hawalis | 1500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Taacoca | 1481 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| Shakti | 1598 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| Vier gewinnt | 1484 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| Harzdame | 1428 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Cam | 1527 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Emergo | 1476 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mühle | 1546 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Großschach | 1578 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Shogi | 1465 | 10 | 4 | 6 | 0 | 1 |
| ReGoOt | 1442 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Togus Kumalak | 1500 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| Aust | 1470 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Hex Aust | 1500 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Akron | 1477 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Flume | 1420 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Verrückte Läufer | 1520 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alta | 1500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Affenkönigin | 1524 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Xiangqi | 1576 | 18 | 10 | 7 | 1 | 0 |
| Startzeit | Dauer | Spiel | Spieler |
| 23-Jul-19 22:25 | 1h 29m | Rekushu | |
| 23-Jul-19 21:53 | 30m | Rekushu | |
| 28-Mär-19 16:30 | 5m | Vier gewinnt | |
| 11-Mär-16 15:40 | 51m | Rekushu | |
| 22-Feb-14 00:53 | 27m | Schach | |
| 21-Feb-14 23:58 | 44m | Schach | |
| 26-Nov-13 12:35 | 36m | Schach | |
| 26-Nov-13 11:56 | 28m | Schach | |
| 3-Aug-13 16:51 | 38m | Rekushu | |
| 16-Jul-13 16:52 | 22m | Xiangqi | |
| 15-Mai-13 14:33 | 17m | Schach | |
| 19-Dez-12 11:07 | 1h 3m | Schach | |
| 30-Sep-12 21:14 | 2m | Schach | |
| 20-Aug-12 13:10 | 48m | Schach | |
| 20-Aug-12 13:03 | 5m | Schach | |
| 20-Aug-12 13:03 | <1m | Schach | |
| 14-Aug-12 15:37 | 38m | Go | |
| 14-Aug-12 15:35 | <1m | Go | |
| 14-Aug-12 15:14 | 13m | Xiangqi | |
| 12-Aug-12 12:52 | 31m | Schach |



