| Benutzername: | fosforan |
| Tatsächlicher Name: | Mateusz Z |
| Geschlecht: | Männlich |
| Land: | |
| Ort: | Pionki |
| Registrierungsdatum: | |
| Letztes Mal hier: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Schach | 1500 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Russische Dame | 1482 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Reversi | 1480 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Hex | 1837 | 154 | 108 | 46 | 0 | 1 |
| Y | 1506 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Amazonenspiel | 1493 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Neutreeko | 1439 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| TwixT | 1475 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Havannah | 1406 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Freiheit | 1482 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Nex | 1455 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Startzeit | Dauer | Spiel | Spieler |
| 16-Nov-14 14:15 | 2m | Hex | |
| 16-Nov-14 14:03 | 11m | Hex | |
| 16-Nov-14 13:59 | 3m | Hex | |
| 16-Nov-14 13:56 | 3m | Hex | |
| 16-Nov-14 13:51 | 4m | Hex | |
| 19-Mai-14 08:14 | <1m | Hex | |
| 19-Mai-14 07:13 | <1m | Hex | |
| 19-Mai-14 07:11 | <1m | Hex | |
| 19-Mai-14 06:55 | 12m | Hex | |
| 19-Mai-14 06:50 | <1m | Hex | |
| 19-Mai-14 06:42 | 6m | Hex | |
| 19-Mai-14 06:36 | <1m | Hex | |
| 19-Mai-14 06:12 | 20m | Hex | |
| 19-Mai-14 03:33 | 2m | Hex | |
| 19-Mai-14 03:27 | 2m | Hex | |
| 19-Mai-14 03:25 | <1m | Hex | |
| 18-Mai-14 13:05 | 5m | Hex | |
| 18-Mai-14 12:36 | 1m | Hex | |
| 18-Mai-14 12:24 | 8m | Hex | |
| 18-Mai-14 12:10 | 13m | Hex |


