| Apelido: | BestPlayer |
| Data do Registro: | |
| Visto pela última vez em: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Xadrez | 1504 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Toguz Kumalak | 1517 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| Data de início | Duração | Jogo | Jogadores |
| 23-out-10 04:52 | 01:02 | Toguz Kumalak | |
| 20-out-10 07:00 | 00:32 | Toguz Kumalak | |
| 14-out-10 11:42 | 00:42 | Toguz Kumalak | |
| 14-out-10 11:16 | 00:25 | Toguz Kumalak | |
| 7-out-10 06:33 | 01:28 | Toguz Kumalak | |
| 6-out-10 20:23 | 00:33 | Xadrez | |
| 6-out-10 19:21 | 01:38 | Toguz Kumalak | |
| 6-out-10 18:35 | 00:38 | Toguz Kumalak | |
| 29-set-10 10:13 | 01:16 | Toguz Kumalak | |
| 29-set-10 09:57 | 01:25 | Toguz Kumalak | |
| 28-set-10 06:23 | 02:05 | Toguz Kumalak | |
| 21-set-10 03:47 | 01:45 | Toguz Kumalak |



