

| Webnaam: | MarkSteere |
| Echte naam: | Mark Steere |
| Geslacht: | Male |
| Land: | United States |
| Plaats: | Palo Alto, California |
| Over: | Mark Steere Games http://marksteeregames.com |
| Datum registratie: | |
| Laatst gezien op: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Othello | 1460 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Backgammon | 1643 | 27 | 18 | 9 | 0 | 1 |
| Hex | 1401 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| MindNinja | 1490 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Y | 1478 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Amazones | 1434 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Kamertje verhuren | 1559 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| Crossway | 1375 | 11 | 2 | 9 | 0 | 1 |
| Atoll | 1342 | 29 | 3 | 26 | 0 | 0 |
| Dipole | 1627 | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 |
| Forms | 1473 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Quartetto | 1465 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Rush | 1489 | 21 | 8 | 13 | 0 | 1 |
| Oware | 1489 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tanbo | 1578 | 35 | 20 | 15 | 0 | 3 |
| Breakthrough | 1464 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Cephalopod | 1595 | 32 | 20 | 12 | 0 | 0 |
| Clobber | 1553 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Transposition | 1490 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Alternator | 1500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dameo | 1500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Connect4 | 1475 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nijlpaarden en Krokodillen | 1524 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Ordo | 1457 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Toguz Kumalak | 1408 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Oust | 1717 | 45 | 35 | 10 | 0 | 0 |
| Hex Oust | 1692 | 443 | 265 | 175 | 3 | 4 |
| Akron | 1458 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Flume | 1633 | 135 | 83 | 52 | 0 | 0 |
| Virus Wars | 1497 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mad Bishops | 1456 | 86 | 32 | 54 | 0 | 1 |
| Chain Lightning | 1450 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Epaminondas | 1452 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Konane | 1476 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Talpa | 1539 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Lynx | 1500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Monkey Queen | 1531 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| Ketchup | 1530 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Yodd | 1480 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ConHex | 1493 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tumbleweed | 1471 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Start | Duur | Spel | Spelers |
| 4-mrt-21 07:24 | 01:36 | Hex Oust | |
| 14-feb-21 09:09 | 00:29 | Tumbleweed | |
| 7-juni-16 01:31 | 01:46 | Hex Oust | |
| 10-nov-13 21:44 | 00:46 | Hex Oust | |
| 22-juni-13 21:35 | 00:30 | Hex Oust | |
| 12-juni-13 00:40 | 00:50 | Hex Oust | |
| 2-juni-13 19:17 | 00:46 | Cephalopod | |
| 20-mei-13 23:01 | 01:03 | Hex Oust | |
| 18-mei-13 19:37 | 00:31 | Flume | |
| 14-mei-13 01:26 | 00:27 | Hex Oust | |
| 17-apr-13 15:44 | 00:03 | Backgammon | |
| 11-apr-13 16:41 | 01:54 | Backgammon | |
| 21-mrt-13 16:30 | 00:11 | Backgammon | |
| 19-mrt-13 23:40 | 00:50 | Hex Oust | |
| 18-mrt-13 22:39 | 01:28 | Hex Oust | |
| 14-mrt-13 00:06 | 00:49 | Hex Oust | |
| 8-mrt-13 00:51 | 01:10 | Backgammon | |
| 7-mrt-13 01:26 | 01:34 | Hex Oust | |
| 6-mrt-13 16:33 | 01:02 | Backgammon | |
| 6-mrt-13 01:58 | 01:01 | Hex Oust |

United States
