| Pseudo: | kris03 |
| Date d'inscription: | |
| Dernière visite le: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Echecs | 1570 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Toguz Kumalak | 1491 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| H. de début | Durée | Partie | Joueurs |
| 12-oct-20 10:20 | 00:16 | Echecs | |
| 12-oct-20 09:30 | 00:04 | Echecs | |
| 12-oct-20 08:45 | 00:08 | Echecs | |
| 12-oct-20 08:09 | 00:15 | Echecs | |
| 10-oct-20 07:26 | 00:10 | Toguz Kumalak | |
| 9-oct-20 17:06 | 00:31 | Echecs | |
| 9-oct-20 16:44 | 00:19 | Echecs | |
| 9-oct-20 09:20 | 00:11 | Echecs | |
| 9-oct-20 07:25 | 00:01 | Echecs |


