| Apelido: | Dias 02 |
| Nome real: | Dias |
| Sexo: | Male |
| País: | Kazakhstan |
| Localização: | атырау облысы индер ауданы аққала ауылы |
| Data do Registro: | |
| Visto pela última vez em: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Xadrez | 1491 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Toguz Kumalak | 1368 | 8 | 0 | 8 | 0 | 3 |
| Bispos Loucos | 1473 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Data de início | Duração | Jogo | Jogadores |
| 30-out-12 16:24 | 00:09 | Toguz Kumalak | |
| 30-out-12 16:06 | 00:16 | Toguz Kumalak | |
| 30-out-12 15:56 | 00:05 | Toguz Kumalak | |
| 30-out-12 15:13 | 00:00 | Bispos Loucos | |
| 18-out-12 14:42 | 00:04 | Xadrez | |
| 17-out-12 07:27 | 00:20 | Toguz Kumalak | |
| 15-out-12 16:31 | 00:04 | Toguz Kumalak | |
| 15-out-12 16:00 | 00:25 | Toguz Kumalak | |
| 15-out-12 13:33 | 00:32 | Toguz Kumalak | |
| 15-out-12 07:59 | 00:05 | Toguz Kumalak |

Kazakhstan

