| Kromnomo: | arsen27012009 |
| Registra Dato: | |
| Laste vidita je: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ŝako | 1538 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Komenctempo | Tempodaŭro | Ludo | Ludantoj |
| 22-okt-20 07:32 | 00:16 | Ŝako | |
| 22-okt-20 06:36 | 00:27 | Ŝako | |
| 22-okt-20 05:41 | 00:22 | Ŝako | |
| 22-okt-20 04:28 | 00:10 | Ŝako | |
| 21-okt-20 10:21 | 00:00 | Ŝako | |
| 21-okt-20 09:59 | 00:06 | Ŝako | |
| 21-okt-20 09:00 | 00:37 | Ŝako | |
| 21-okt-20 08:09 | 00:42 | Ŝako | |
| 21-okt-20 07:08 | 00:27 | Ŝako |



