| Apelido: | goldbach |
| Data do Registro: | |
| Visto pela última vez em: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hex | 1553 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Pontos e Quadrados | 1500 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Oware | 1500 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Data de início | Duração | Jogo | Jogadores |
| 27-out-09 18:04 | 00:08 | Hex | |
| 27-out-09 17:51 | 00:36 | Oware | |
| 27-out-09 17:13 | 00:03 | Hex | |
| 27-out-09 17:08 | 00:04 | Hex | |
| 27-out-09 17:07 | 00:13 | Hex | |
| 27-out-09 17:00 | 00:05 | Hex | |
| 4-mai-09 14:01 | 00:14 | Pontos e Quadrados | |
| 4-mai-09 13:34 | 00:14 | Pontos e Quadrados | |
| 23-abr-09 08:22 | 00:05 | Hex | |
| 22-abr-09 14:42 | 00:34 | Oware | |
| 21-abr-09 11:46 | 00:11 | Pontos e Quadrados | |
| 25-fev-09 20:05 | 00:19 | Hex |


