| Webnaam: | sabinka0411 |
| Datum registratie: | |
| Laatst gezien op: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Jeson Mor | 1503 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| TwixT | 1467 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Men Row Chess | 1455 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| GrootSchaak | 1398 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Start | Duur | Spel | Spelers |
| 26-sept-12 16:33 | 00:10 | TwixT | |
| 26-sept-12 16:26 | 00:07 | TwixT | |
| 26-sept-12 16:21 | 00:03 | TwixT | |
| 26-sept-12 15:30 | 00:18 | GrootSchaak | |
| 26-sept-12 15:21 | 00:08 | GrootSchaak | |
| 8-apr-12 23:06 | 00:17 | Jeson Mor | |
| 8-apr-12 23:01 | 00:02 | Jeson Mor | |
| 8-apr-12 22:58 | 00:20 | GrootSchaak | |
| 8-apr-12 22:58 | 00:36 | Men Row Chess | |
| 8-apr-12 22:35 | 00:22 | Men Row Chess | |
| 8-apr-12 22:33 | 00:24 | GrootSchaak | |
| 8-apr-12 22:10 | 00:22 | GrootSchaak | |
| 8-apr-12 22:00 | 00:09 | GrootSchaak |


