| Webnaam: | Guilherme3 |
| Datum registratie: | |
| Laatst gezien op: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hex | 1495 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Breakthrough | 1584 | 13 | 7 | 6 | 0 | 2 |
| Start | Duur | Spel | Spelers |
| 8-mrt-12 22:09 | 00:17 | Breakthrough | |
| 8-mrt-12 20:46 | 00:22 | Breakthrough | |
| 8-mrt-12 20:47 | 00:05 | Breakthrough | |
| 8-mrt-12 20:37 | 00:06 | Breakthrough | |
| 8-mrt-12 20:06 | 00:28 | Breakthrough | |
| 7-mrt-12 21:35 | 00:36 | Breakthrough | |
| 5-mrt-12 23:03 | 00:09 | Hex | |
| 4-mrt-12 21:33 | 00:19 | Breakthrough | |
| 4-mrt-12 21:24 | 00:05 | Breakthrough | |
| 4-mrt-12 19:44 | 00:23 | Breakthrough | |
| 4-mrt-12 16:52 | 00:50 | Breakthrough | |
| 4-mrt-12 15:47 | 00:30 | Breakthrough | |
| 4-mrt-12 11:04 | 00:27 | Breakthrough | |
| 3-mrt-12 23:15 | 00:37 | Breakthrough |



