| Webnaam: | Abramenko K |
| Datum registratie: | |
| Laatst gezien op: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Schaken | 1506 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Dammen | 1545 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Russisch Dammen | 1545 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Toguz Kumalak | 1514 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Start | Duur | Spel | Spelers |
| 3-mei-20 14:58 | 00:11 | Toguz Kumalak | |
| 3-mei-20 14:22 | 00:35 | Dammen | |
| 3-mei-20 14:09 | 00:44 | Toguz Kumalak | |
| 3-mei-20 14:02 | 00:18 | Dammen | |
| 3-mei-20 12:13 | 00:08 | Russisch Dammen | |
| 3-mei-20 11:49 | 00:23 | Russisch Dammen | |
| 30-apr-20 11:11 | 00:15 | Schaken | |
| 25-apr-20 11:38 | 00:13 | Schaken | |
| 25-apr-20 11:23 | 00:09 | Toguz Kumalak |



