| Usuario: | PT Player |
| Sexo: | Hombre |
| País: | Australia |
| Fecha de inscripción: | |
| Última vez activo: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ajedrez | 1476 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Timbiriche | 1476 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Akron | 1489 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Hora de inicio | Duración | Juego | Jugadores |
| 22-dic-18 09:20 | 00:03 | Akron | |
| 22-dic-18 09:17 | 00:02 | Akron | |
| 22-dic-18 09:13 | 00:02 | Akron | |
| 22-dic-18 09:11 | 00:01 | Akron | |
| 22-dic-18 09:05 | 00:05 | Akron | |
| 22-dic-18 09:01 | 00:03 | Akron | |
| 22-dic-18 08:56 | 00:04 | Akron | |
| 22-dic-18 08:52 | 00:03 | Akron | |
| 22-dic-18 08:48 | 00:04 | Akron | |
| 22-dic-18 08:46 | 00:02 | Akron | |
| 22-dic-18 08:37 | 00:08 | Akron | |
| 22-dic-18 07:41 | 00:13 | Ajedrez | |
| 22-dic-18 07:30 | 00:08 | Timbiriche |

Australia
