| Usuario: | piense sc |
| Sexo: | Hombre |
| País: | Portugal |
| Localización: | Beja |
| Fecha de inscripción: | |
| Última vez activo: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ajedrez | 1494 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Hex | 1480 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rastro de baba | 1522 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Avanzadilla | 1473 | 10 | 3 | 7 | 0 | 1 |
| Hora de inicio | Duración | Juego | Jugadores |
| 9-mar-13 14:24 | 00:23 | Avanzadilla | |
| 8-mar-13 21:02 | 00:13 | Avanzadilla | |
| 8-mar-13 20:50 | 00:11 | Avanzadilla | |
| 8-mar-13 20:37 | 00:13 | Avanzadilla | |
| 8-mar-13 20:23 | 00:13 | Avanzadilla | |
| 7-mar-13 21:08 | 00:16 | Avanzadilla | |
| 7-mar-13 20:55 | 00:12 | Avanzadilla | |
| 7-mar-13 20:44 | 00:08 | Avanzadilla | |
| 7-mar-13 20:36 | 00:07 | Avanzadilla | |
| 7-mar-13 19:36 | 00:08 | Avanzadilla | |
| 2-feb-13 15:42 | 00:11 | Rastro de baba | |
| 2-feb-13 15:28 | 00:07 | Hex | |
| 2-feb-13 15:38 | 00:03 | Rastro de baba | |
| 2-feb-13 11:22 | 00:01 | Ajedrez |

Portugal

