| Usuario: | poli |
| Fecha de inscripción: | |
| Última vez activo: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Yavalath | 1548 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lince | 1529 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Omega | 1435 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Hora de inicio | Duración | Juego | Jugadores |
| 10-abr-11 19:16 | 00:01 | Lince | |
| 27-feb-11 20:52 | 00:04 | Lince | |
| 27-feb-11 20:42 | 00:08 | Lince | |
| 27-feb-11 20:38 | 00:04 | Lince | |
| 27-feb-11 20:26 | 00:10 | Lince | |
| 15-dic-10 14:19 | 00:02 | Yavalath | |
| 10-dic-10 19:47 | 00:24 | Lince | |
| 10-dic-10 19:14 | 00:31 | Lince | |
| 9-dic-10 17:00 | 00:27 | Lince | |
| 8-dic-10 19:15 | 00:07 | Lince | |
| 8-dic-10 15:28 | 00:16 | Omega | |
| 8-dic-10 15:12 | 00:15 | Omega | |
| 8-dic-10 14:51 | 00:19 | Omega |


