| Usuario: | raiz2 |
| Fecha de inscripción: | |
| Última vez activo: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ajedrez | 1480 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Hex | 1500 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Semáforos | 1500 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Hora de inicio | Duración | Juego | Jugadores |
| 22-feb-10 17:14 | 00:49 | Ajedrez | |
| 4-feb-10 14:57 | 00:30 | Ajedrez | |
| 29-ene-10 10:53 | 01:06 | Ajedrez | |
| 29-ene-10 10:51 | 00:01 | Ajedrez | |
| 27-ene-10 18:56 | 00:21 | Hex | |
| 27-ene-10 18:58 | 00:03 | Semáforos | |
| 27-ene-10 18:51 | 00:03 | Hex | |
| 27-ene-10 18:48 | 00:01 | Hex | |
| 27-ene-10 18:43 | 00:03 | Semáforos | |
| 27-ene-10 18:41 | 00:01 | Semáforos | |
| 27-ene-10 18:21 | 00:12 | Ajedrez | |
| 27-ene-10 17:46 | 00:33 | Ajedrez |



