| Usuario: | Altai Kalkabek |
| Fecha de inscripción: | |
| Última vez activo: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ajedrez | 1516 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Damas inglesas | 1524 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gran ajedrez | 1476 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Hora de inicio | Duración | Juego | Jugadores |
| 24-may-22 11:04 | 00:13 | Ajedrez | |
| 19-may-22 11:25 | 00:13 | Ajedrez | |
| 31-mar-22 11:53 | 00:26 | Ajedrez | |
| 31-mar-22 11:24 | 00:22 | Gran ajedrez | |
| 10-mar-22 11:30 | 00:11 | Ajedrez | |
| 10-feb-22 11:28 | 00:07 | Ajedrez | |
| 8-feb-22 11:12 | 00:14 | Ajedrez | |
| 3-feb-22 11:13 | 00:24 | Ajedrez | |
| 3-feb-22 11:08 | 00:04 | Ajedrez | |
| 1-feb-22 11:12 | 00:20 | Damas inglesas |


