| Benutzername: | Guilherme3 |
| Registrierungsdatum: | |
| Letztes Mal hier: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hex | 1495 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Breakthrough | 1584 | 13 | 7 | 6 | 0 | 2 |
| Startzeit | Dauer | Spiel | Spieler |
| 8-Mär-12 22:09 | 00:17 | Breakthrough | |
| 8-Mär-12 20:46 | 00:22 | Breakthrough | |
| 8-Mär-12 20:47 | 00:05 | Breakthrough | |
| 8-Mär-12 20:37 | 00:06 | Breakthrough | |
| 8-Mär-12 20:06 | 00:28 | Breakthrough | |
| 7-Mär-12 21:35 | 00:36 | Breakthrough | |
| 5-Mär-12 23:03 | 00:09 | Hex | |
| 4-Mär-12 21:33 | 00:19 | Breakthrough | |
| 4-Mär-12 21:24 | 00:05 | Breakthrough | |
| 4-Mär-12 19:44 | 00:23 | Breakthrough | |
| 4-Mär-12 16:52 | 00:50 | Breakthrough | |
| 4-Mär-12 15:47 | 00:30 | Breakthrough | |
| 4-Mär-12 11:04 | 00:27 | Breakthrough | |
| 3-Mär-12 23:15 | 00:37 | Breakthrough |



