| Notandanafn: | Kubandykov |
| Dagur skráningar: | |
| Seinast séður í: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Alþjóðlegur Checkers | 1500 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rússneskur Checkers | 1524 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Battleship | 1514 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Hippos and Crocodiles | 1476 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Toguz Kumalak | 1488 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Akron | 1500 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Byrjunar tími | Lengd | Leikur | Spilarar |
| 27-jan-18 02:46 | 00:07 | Battleship | |
| 27-jan-18 02:37 | 00:08 | Battleship | |
| 26-jan-18 09:29 | 00:09 | Battleship | |
| 26-jan-18 08:48 | 00:20 | Battleship | |
| 26-jan-18 06:25 | 00:08 | Battleship | |
| 26-jan-18 05:50 | 00:13 | Alþjóðlegur Checkers | |
| 24-jan-18 10:54 | 00:03 | Hippos and Crocodiles | |
| 24-jan-18 10:38 | 00:14 | Akron | |
| 24-jan-18 10:13 | 00:04 | Rússneskur Checkers | |
| 24-jan-18 10:06 | 00:06 | Rússneskur Checkers | |
| 24-jan-18 09:55 | 00:10 | Rússneskur Checkers | |
| 12-jan-18 12:25 | 00:12 | Toguz Kumalak |




