| Notandanafn: | Altai Kalkabek |
| Dagur skráningar: | |
| Seinast séður í: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Skák | 1516 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Enskur Checkers | 1524 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Grand Chess | 1476 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Byrjunar tími | Lengd | Leikur | Spilarar |
| 24-maí-22 11:04 | 00:13 | Skák | |
| 19-maí-22 11:25 | 00:13 | Skák | |
| 31-mar-22 11:53 | 00:26 | Skák | |
| 31-mar-22 11:24 | 00:22 | Grand Chess | |
| 10-mar-22 11:30 | 00:11 | Skák | |
| 10-feb-22 11:28 | 00:07 | Skák | |
| 8-feb-22 11:12 | 00:14 | Skák | |
| 3-feb-22 11:13 | 00:24 | Skák | |
| 3-feb-22 11:08 | 00:04 | Skák | |
| 1-feb-22 11:12 | 00:20 | Enskur Checkers |


