| שם משתמש: | ashat |
| תאריך רישום: | |
| תאריך ביקור אחרון: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| שחמט | 1500 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| תוֹגוּז קוּמלק | 1448 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| שעת התחלה | משך | משחק | שחקנים |
| 20-פברואר-13 10:19 | 00:27 | תוֹגוּז קוּמלק | |
| 20-פברואר-13 10:03 | 00:15 | תוֹגוּז קוּמלק | |
| 20-פברואר-13 09:25 | 00:06 | שחמט | |
| 20-פברואר-13 09:23 | 00:01 | שחמט | |
| 20-פברואר-13 08:03 | 00:10 | שחמט | |
| 20-פברואר-13 07:54 | 00:07 | תוֹגוּז קוּמלק | |
| 19-פברואר-13 03:23 | 00:19 | שחמט | |
| 18-פברואר-13 08:53 | 00:00 | תוֹגוּז קוּמלק | |
| 18-פברואר-13 08:46 | 00:02 | תוֹגוּז קוּמלק |



