| שם משתמש: | PSEK.Sova |
| תאריך רישום: | |
| תאריך ביקור אחרון: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| שחמט | 1526 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| תוֹגוּז קוּמלק | 1409 | 10 | 1 | 7 | 2 | 0 |
| שעת התחלה | משך | משחק | שחקנים |
| 19-מרץ-20 05:55 | 00:17 | תוֹגוּז קוּמלק | |
| 19-מרץ-20 05:46 | 00:12 | שחמט | |
| 19-מרץ-20 05:34 | 00:11 | תוֹגוּז קוּמלק | |
| 19-מרץ-20 05:21 | 00:11 | תוֹגוּז קוּמלק | |
| 19-מרץ-20 04:57 | 00:07 | תוֹגוּז קוּמלק | |
| 19-מרץ-20 04:47 | 00:55 | שחמט | |
| 19-מרץ-20 04:27 | 00:30 | תוֹגוּז קוּמלק | |
| 19-מרץ-20 04:08 | 00:16 | תוֹגוּז קוּמלק | |
| 19-מרץ-20 03:40 | 00:12 | תוֹגוּז קוּמלק | |
| 19-מרץ-20 03:21 | 00:17 | תוֹגוּז קוּמלק | |
| 19-מרץ-20 03:04 | 00:15 | תוֹגוּז קוּמלק | |
| 17-מרץ-20 05:06 | 00:19 | תוֹגוּז קוּמלק |



